Soorten doosletters: frontverlicht, indirect verlicht (halo), combinatie en onverlicht
Hoe elk type doosletter met licht omgaat, waar het het best tot zijn recht komt en welk van onze 11 productieprofielen erbij past.
Indirect verlichte, frontverlichte, acrylaat en metalen letters, elk gebouwd volgens een vast profiel met een eigen technisch blad. Kies een profiel, specificeer zes opties en vraag een offerte aan.
Zo specificeert u
Elk profiel is een vaste constructie. Bij uw bestelling specificeert u zes zaken – onze technische bladen vermelden de opties per profiel.


Zijkant en sierrand in RVS met een gekleurd acrylaat front; front- of achterverlichting.
Bekijk profiel →
De premium SML 4: RVS sierrand en zijkant, metalen achterkant, zonder afstand tot de wand.
Bekijk profiel →
CNC-gefreesd acrylaat front met een gelakte aluminium zijkant van 4, 6, 8 of 10 cm.
Bekijk profiel →
Letters als omgekeerde bak, bij voorkeur in RVS, met meerdere frontopties.
Bekijk profiel →
Massief acrylaat van 30 of 40 mm met gelakte zijkanten en vijf verlichtingsopties.
Bekijk profiel →
Acrylaat letters in klassieke of Italiaanse stijl; licht kan ook via de zijkant uitstralen.
Bekijk profiel →
Verlichte letters met een vacuümgevormd acrylaat front, in vijf uitvoeringen.
Bekijk profiel →Hoe elk type doosletter met licht omgaat, waar het het best tot zijn recht komt en welk van onze 11 productieprofielen erbij past.
Wat elk materiaal meebrengt in een doosletter – productie, afwerking, gewicht en uitstraling – en hoe de keuze aansluit op onze productieprofielen.
Een praktische tabel om gevelletters op maat te bepalen, de leesbaarheidsindex erachter en waarom contrast, lettertype, verlichting en snelheid net zo zwaar wegen als hoogte.
Vergelijk
| Profiel | Type | Materialen / front | Verlichting | Technisch blad |
|---|---|---|---|---|
| SML 1 | Freesletters voor gevel en interieur | Aluminium composiet, PVC-schuim, acrylaat, aluminium, RVS | – | |
| SML 2 | Onverlichte doosletters | Aluminium of RVS; achterkant PVC-schuim | – | |
| SML 3 | Indirect verlichte doosletters (halo) | Aluminium of RVS | LED-modules in de gewenste lichtkleur, met passende voeding | |
| SML 3 EXCLUSIVE | Exclusieve indirect verlichte doosletters | RVS (meestal) + acrylaat basis 20 mm | LED-modules, verspreid via de acrylaat basis voor een gelijkmatige halo | |
| SML 4 | Frontverlichte doosletters met sierrand | RVS zijkant + sierrand, acrylaat front | Frontverlicht; achterverlichting ook mogelijk | |
| SML 4 EXCLUSIVE | Exclusieve frontverlichte doosletters | RVS, acrylaat front, metalen achterkant | Frontverlicht; achterverlichting mogelijk | |
| SML 5 ECO | Frontverlichte doosletters – voordelig | CNC-gefreesd acrylaat (in de massa gekleurd) | PVC-schuim achterkant, LED-modules | |
| SML 6 | Frontverlichte doosletters – omgekeerde bak | RVS (voorkeur) of aluminium | – | |
| SML 7 | Massief acrylaat letters | Massief acrylaat, 30 of 40 mm | Front · front & achter · front & zijkant · zijkant & achter · zijkant | |
| SML 8 | Acrylaat doosletters | CNC/lasergesneden front, zijband, achterkant PVC-schuim of metaal | – | |
| SML 9 | Vacuümgevormde letters | #1 achterkant PVC-schuim, metalen zijkant met sierrand · #2 metalen achterkant en zijkant met sierrand · #3 achterkant PVC-schuim, vacuümgevormd · #4 metalen achterkant, vacuümgevormd · #5 front- en achterverlicht, metalen zijband | LED, frontverlicht; front & achter bij uitvoering #5 |
Stuur ons uw ontwerp en maten – wij komen terug met het juiste profiel, de materialen en een offerte.